สีที่มีจำหน่าย · 4 สี
Appleซีรีส์ iPhone 18
iPhone 18 Pro Max
iPhone รุ่น Pro Max จอ 6.9 นิ้ว 120Hz ใช้ชิป A20 Pro (2 นาโนเมตร) RAM 12GB กล้องหลัก 48MP ปรับรูรับแสงได้ f/1.48–f/4.0 และเทเลโฟโต้ 48MP ซูมออปติคอล 4 เท่า แบตเตอรี่ราว 5,391mAh (รุ่นมีถาดซิม) ความจุ 256GB ถึง 2TB
- เปิดตัว
- 9 ก.ย. 2569
- วางขายในไทย
- 18 ก.ย. 2569
- ชื่อเรียกอื่น
- Apple iPhone 18 Pro Max, iPhone18 Pro Max, ไอโฟน 18 Pro Max
ราคาเปิดตัวในไทย · 12GB + 256GB
฿52,900
ทุกความจุ ฿52,900 – ฿100,900
ราคาอย่างเป็นทางการตอนเปิดตัว ไม่ใช่ราคาโปรโมชันของร้านค้า
ราคาเปิดตัว · 12GB + 256GB
฿52,900
§ 01
จุดเด่น
หน้าจอ
6.9" 120Hz
ชิป
Apple A20 Pro
กล้องหลัก
48MP
แบตเตอรี่
5,391 mAh
RAM / ความจุ
12GB · 256GB – 2TB
เครือข่าย
5G
กันน้ำกันฝุ่น
IP68
§ 02
รุ่นย่อยและราคาเปิดตัว
- 12GB + 256GB฿52,900
- 12GB + 512GB฿60,900
- 12GB + 1TB฿76,900
- 12GB + 2TB฿100,900
§ 03
สเปกเต็ม
| ขนาดหน้าจอ | 6.9 นิ้ว |
|---|---|
| ชนิดจอ | LTPO Super Retina XDR OLED |
| ความละเอียด | 1320 x 2868 px |
| อัตรารีเฟรช | 120 Hz |
| ความสว่างสูงสุด | 3,000 nits |
| กระจกป้องกัน | Ceramic Shield 2 |
| ชิปประมวลผล | Apple A20 Pro |
|---|---|
| ซีพียู | 6-core (2 performance + 4 efficiency) |
| จีพียู | Apple 7-core GPU |
| สถาปัตยกรรม | 2 nm |
| ชนิดหน่วยความจำ | NVMe |
|---|---|
| ใส่การ์ดเพิ่มได้ | ไม่รองรับ |
| กล้องหลัก | 48 MP |
|---|---|
| รูรับแสงกล้องหลัก | f/1.48–f/4.0 (variable: f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0) |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 48 MP |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 48 MP |
| ซูมออปติคอล | 4x |
| วิดีโอ | 4K@120fps (Dolby Vision), ProRes RAW, Apple Log 2 |
| กล้องหน้า | 18 MP |
|---|---|
| วิดีโอกล้องหน้า | 4K@60fps |
| ความจุแบตเตอรี่ | 5,391 mAh |
|---|---|
| ชาร์จไร้สาย | 25 W |
| ความสูง | 163.4 mm |
|---|---|
| ความกว้าง | 78 mm |
| ความหนา | 8.75 mm |
| น้ำหนัก | 249 g |
| วัสดุ | Aluminium unibody, Ceramic Shield 2 front, Ceramic Shield back |
| มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| จอพับได้ | ไม่ใช่ |
| 5G | รองรับ |
|---|---|
| eSIM | รองรับ |
| ซิม | Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | รองรับ |
| พอร์ต | USB-C (USB 3, 10Gb/s) |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 27 |
|---|
| เซ็นเซอร์ | Face ID, LiDAR Scanner, accelerometer, gyroscope, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| เสียง | stereo speakers |
§ 04
ซื้อ iPhone 18 Pro Max ได้ที่
อัปเดตข้อมูล 18 ต.ค. 2569