1 / 24
สีที่มีจำหน่าย · 6 สี
Samsungซีรีส์ Galaxy S
Samsung Galaxy S26 Ultra
เรือธงรุ่นบนของ Galaxy S26 จอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด 6.9 นิ้ว ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy กล้องหลัก 200MP พร้อมเลนส์เทเลโฟโต้ 3x และ 5x แบตเตอรี่ 5,000mAh ชาร์จสาย 60W
- เปิดตัว
- 25 ก.พ. 2569
- วางขายในไทย
- 11 มี.ค. 2569
- ชื่อเรียกอื่น
- Galaxy S26 Ultra, S26 Ultra, กาแล็กซี่ S26 Ultra, ซัมซุง S26 Ultra
ราคาเปิดตัวในไทย · 12GB + 256GB
฿46,900
ทุกความจุ ฿46,900 – ฿66,900
ราคาอย่างเป็นทางการตอนเปิดตัว ไม่ใช่ราคาโปรโมชันของร้านค้า
ราคาเปิดตัว · 12GB + 256GB
฿46,900
§ 01
จุดเด่น
หน้าจอ
6.9" 120Hz
ชิป
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
กล้องหลัก
200MP
แบตเตอรี่
5,000 mAh · 60W
RAM / ความจุ
12/16GB · 256GB – 1TB
เครือข่าย
5G
กันน้ำกันฝุ่น
IP68
§ 02
รุ่นย่อยและราคาเปิดตัว
- 12GB + 256GB฿46,900
- 12GB + 512GB฿54,900
- 16GB + 1TB฿66,900
§ 03
สเปกเต็ม
| ขนาดหน้าจอ | 6.9 นิ้ว |
|---|---|
| ชนิดจอ | Dynamic AMOLED 2X (LTPO) |
| ความละเอียด | 1440 x 3120 px |
| อัตรารีเฟรช | 120 Hz |
| ความสว่างสูงสุด | 2,600 nits |
| กระจกป้องกัน | Corning Gorilla Armor 2 |
| ชิปประมวลผล | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
|---|---|
| จีพียู | Adreno 840 |
| สถาปัตยกรรม | 3 nm |
| ชนิดหน่วยความจำ | UFS 4.0 |
|---|
| กล้องหลัก | 200 MP |
|---|---|
| รูรับแสงกล้องหลัก | f/1.4 |
| กล้องมุมกว้างพิเศษ | 50 MP |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 50 MP |
| ซูมออปติคอล | 5x |
| วิดีโอ | 8K@30fps |
| กล้องหน้า | 12 MP |
|---|
| ความจุแบตเตอรี่ | 5,000 mAh |
|---|---|
| ชาร์จแบบใช้สาย | 60 W |
| ชาร์จย้อนกลับ | 4.5 W |
| ความสูง | 163.6 mm |
|---|---|
| ความกว้าง | 78.1 mm |
| ความหนา | 7.9 mm |
| น้ำหนัก | 214 g |
| วัสดุ | Aluminium frame, glass back |
| มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| จอพับได้ | ไม่ใช่ |
| 5G | รองรับ |
|---|---|
| eSIM | รองรับ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | รองรับ |
| พอร์ต | USB-C 3.2 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 16, One UI 8.5 |
|---|---|
| อัปเดตระบบ | 7 ปี |
§ 04
ซื้อ Samsung Galaxy S26 Ultra ได้ที่
อัปเดตข้อมูล 18 ต.ค. 2569